さあ 4月から調整しましょう。
駒場中心 北部があまりないので今年はいいです。鴻巣1試合だけですね
ベレーザの平塚ありますね 遠いけどあそこピッチいいので許します。
フクアリ、西が丘はOKです。
NACK5使わなくなりましたね・・・・ アルディの色が濃いからかな?
| 節 | 日時 | 時間 | 対戦チーム | スタジアム |
| 1 | 4/11(土) | 13:00 | 新潟L | 駒場スタジアム |
| 2 | 4/19(日) | 13:00 | マリーゼ | Jヴィレッジスタジアム |
| 3 | 4/25(土) | 12:00 | 湯郷ベル | 駒場スタジアム |
| 4 | 5/2(土) | 13:00 | INAC | 神戸総合運動公園 ユニバー記念競技場 |
| 5 | 5/6(水・祝) | 13:00 | FC高槻 | 駒場スタジアム |
| 6 | 5/10(日) | 13:00 | ベレーザ | 平塚市総合公園競技場 |
| 7 | 5/17(日) | 13:00 | JEFL | 駒場スタジアム |
| 8 | 6/7(日) | 13:00 | 新潟L | 駒場スタジアム |
| 9 | 6/14(日) | 13:00 | マリーゼ | 駒場スタジアム |
| 10 | 6/21(日) | 13:00 | 湯郷ベル | 岡山県美作 ラグビー・サッカー場 |
| 11 | 6/28(日) | 11:30 | FC高槻 | 高槻市萩谷総合運動公園 サッカー場 |
| 12 | 7/5(日) | 15:00 | INAC | 駒場スタジアム |
| 13 | 7/11(土) | 15:00 | ベレーザ | 駒場スタジアム |
| 14 | 7/19(日) | 15:00 | JEFL | フクダ電子アリーナ |
| 15 | 9/5(土) | 14:00 | 新潟L | 長岡市営陸上競技場 |
| 16 | 9/13(日) | 13:00 | マリーゼ | Jヴィレッジスタジアム |
| 17 | 9/20(日) | 13:00 | 湯郷ベル | 鴻巣市陸上競技場 |
| 18 | 10/11(日) | 11:30 | FC高槻 | 京都府立山城総合運動公園 太陽が丘陸上競技場★ |
| 19 | 10/18(日) | 13:00 | INAC | 駒場スタジアム |
| 20 | 10/24(土) | 13:00 | ベレーザ | 西が丘サッカー場 |
| 21 | 11/1(日) | 13:00 | JEFL | 未定 |
0 件のコメント:
コメントを投稿